طرح توجیهی تولید گلوله های فولادی آسیاب
|
شناسنامه طرح توجیهی تولید گلوله های فولادی آسیاب |
|
| عنوان طرح | تولید گلولههای فولادی آسیاب |
| محل اجرا | استان آذربایجان شرقی، شهرستان ورزقان، شهرک صنعتی ورزقان |
| مجری طرح | شرکت |
| ظرفیت طرح | 5.500 تن در سال |
| مواد اولیه مصرفی عمده | شمش آهن 70Cr2 |
| اشتغالزایی | 10 نفر |
| زمین | 2.741 مترمربع |
| سرمایهگذاری کل طرح | 80.359 میلیون ریال |
| سرمایهگذاری ثابت طرح | 78.529 میلیون ریال |
| سرمایه در گردش طرح | 498 میلیون ریال |
| تسهیلات سرمایه گذاری ثابت | 15.000 میلیون ریال |
| زمان تنفس تسهیلات | شش ماه |
| نرخ بهره تسهیلات | 10 درصد |
| آورده غیر نقدی سرمایهگذاری | 22.044 میلیون ریال |
| آورده نقدی سرمایهگذار | 42.256 میلیون ریال |
| نرخ بازده داخلی طرح (IRR)
نرخ تنزیل:18% |
80% |
| خالص ارزش فعلی کل سرمایه
نرخ تنزیل=18% |
286.088 میلیون ریال |
| دوره بازگشت سرمایه عادی | 28/2 سال |
| دوره بازگشت سرمایه متحرک | 59/2 سال |
| میزان فروش در نقطه سربهسر
با در نظرگیری هزینههای تامین مالی |
14.432 میلیون ریال |
| نقطه سربهسر (درصد تولید) | 61/18درصد |