طرح توجیهی تولید قطعات بتنی سبک و سنگین
| شناسنامه طرح توجیهی تولید قطعات بتنی سبک و سنگین | ||
| عنوان طرح | طرح توجیهی تولید انواع قطعات بتنی | |
| محل اجرا | استان آذربایجان شرقی، شهرستان صوفیان | |
| مجری طرح | جناب آقای اکبر کارآزموده | |
| ظرفیت طرح | 15.000 تن انواع کف پوش بتنی
8.000 تن باکس، بلوکU و درپوش کانال 10.000 تن آجر و بلوک بتنی متراکم 10.000 تن آجر و بلوک بتنی سبک |
|
| مواد اولیه مصرفی عمده | سیمان، ماسه، شن | |
| انرژی | آب | 30.000 مترمعکب در سال از طریق چاه عمیق |
| برق | 200.000 کیلووات ساعت در سال | |
| گاز | 280.000 مترمکعب در سال | |
| اشتغالزایی | 9 نفر مستقیم | |
| زمین | 4.150 متر مربع | |
| سرمایهگذاری کل طرح | 109.380 میلیون ریال | |
| سرمایهگذاری ثابت طرح | 93.917 میلیون ریال | |
| سرمایه در گردش طرح | 13.781 میلیون ریال | |
| آورده متقاضی (سرمایه گذار) | 56.331 میلیون ریال | |
| آورده سازمان شهرداری | 39.268 میلیون ریال | |
| نرخ بهره تسهیلات | 8% | |
| نرخ بازده داخلی طرح (IRR)
نرخ تنزیل: 18% |
33 % | |
| خالص ارزش فعلی کل سرمایه
(نرخ تنزیل: 18%) |
347.689 میلیون ریال | |
| دوره بازگشت سرمایه عادی | 4 سال و 3 ماه | |
| دوره بازگشت سرمایه متحرک | 4 سال و 3 ماه | |
| میزان فروش در نقطه سربهسر | 28.884 میلیون ریال | |
| نقطه سربهسر (درصد تولید) | 23 درصد | |