طرح توجیهی توسعه معدن مرمریت کرم
| ردیف | خلاصه طرح توجیهی توسعه معدن مرمریت کرم | |
| 1 | عنوان طرح | توسعه معدن |
| 2 | مجری طرح | بهمن |
| 3 | محل اجرای طرح | آذربایجانغربی
|
| 4 | ظرفیت استخراج سالیانه | 8000 تن
(1600 تن درجه یک، 4000 تن درجه دو، 2400 تن درجه سه) |
| 5 | مساحت معدن | 073/2 کیلومترمربع |
| 6 | ||
| 7 | سرمایهگذاری ثابت طرح | 100.661 میلیون ریال |
| 8 | سرمایه در گردش | 2.229 میلیون ریال |
| 9 | سرمایه گذاری کل طرح | 102.891 میلیون ریال |
| 10 | آورده متقاضی | 90.811 میلیون ریال |
| 11 | تسهیلات بلند مدت
(5 ساله) |
12.079 میلیون ریال |
| 12 | تسهیلات سرمایه در گردش
(1 ساله) |
0 میلیون ریال |
| 13 | شاغلین طرح | 20 نفر |
| فروش سالیانه | 54.272 میلیون ریال | |
| 14 | نقطه سر به سر | 34% |
| 15 | نرخ بازده داخلی طرح | 34% |
| 16 | نرخ بازگشت سرمایه | 22% |
| 17 | دوره بازگشت سرمایه | 56 ماه |
| 18 | سود/زیان خالص | 22.499 میلیون ریال |